韩国S-OIL基础油典型指标
S-OIL Base oil Typical Specifications
Test Items 测试项目 ASTM Ultra-S2 Ultra-S3 Ultra-S4 Ultra-S6 Ultra-S8 super super super
60N 70N 100N 150N 250N 150N 150B 500N
Appearance 外观 Visual B&C B&C B&C B&C B&C B&C B&C B&C
Sp.Gravity,15/4℃ 密度 D 1298 0.820 0.827 0.834 0.841 0.847 0.863 0.841 0.876
Color,Saybolt 赛波特比色 D 156 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30
Kin.Vis@40℃,cSt 运动粘度,40℃ D 445 7.117 13.47 19.62 28.72 43.89 29.97 29.34 96.66
Kin.Vis@100℃,cSt 运动粘度,100℃ 2.174 3.315 4.247 5.457 7.234 5.174 5.633 10.93
Viscosity index 粘度指数 D 2270 109 117 123 128 127 101 125 97
Flash Point,℃(COC) 闪点 D 92 158 204 228 232 256 214 225 242
Pour Point,℃ 倾点 D 97 -37.5 -25.0 -20.0 -17.5 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0
Carbon Residue(CCR),wt% 残碳 D 189 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Copper Corrosion,100℃/3hr 铜片腐蚀试验 D 130 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
Sulfur content,wt ppm 含硫量 D 5453 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <10 <10 <10
TAN,mgKOH/g 总酸值 D 974 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Ring Analysis,wt% CA 芳烃 D 3238 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.6 0.4 0.1
Ring Analysis,wt% CN 环烷烃 21.9 17.3 17.7 17.2 20.9 34.0 32.0 32.6
Ring Analysis,wt% CP 烷烃 78.0 82.5 82.1 82.5 78.9 65.4 67.6 67.3
Aniline Point,℃ 苯胺点 D 611 101.8 111.3 115.8 119.8 124.0 110.8 112.3 —
UV Absorbance,260-350nm 紫外线吸收 D 2269 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 — — —
Noack,wt% 蒸发损失 D 5800 — — 14.5 8.2 4.1 — — —
Saturates,wt% 饱和度 D 2007 >99 >99 >99 >99 >99 — — —